Quilomicrones | VLDL | IDL | LDL | HDL | |
---|---|---|---|---|---|
Densidad (g/cm3) | < 0,95 | <1,006 | 1,006-1,019 | 1,019-1,063 | 1,063-1,210 |
Diámetro (Å) | 750-12000 | 300-800 | 250-350 | 180-250 | 50-120 |
Masa (kDa) | 400000 | 10000-80000 | 5000-10000 | 2300 | 175-360 |
% de proteínas | 1,5-2,5 | 5-10 | 15-20 | 20-25 | 40-55 |
% de fosfolípidos | 7-9 | 15-20 | 22 | 15-20 | 20-35 |
% de colesterol | 1-3 | 5-10 | 8 | 7-10 | 3-4 |
% de triacilgliceroles | 84-89 | 50-65 | 22 | 7-10 | 3-4 |
% de ésteres de colesterol | 3-5 | 10-15 | 30 | 35-40 | 12 |
Principales apoproteínas | A-I, A-II, B-48, C-I, C-II, C-III, E | B-100, C-I, CII, C-III, E | B-100, C-I, C-II, C-III, E | B-100 | A-I, A-II, C-I, C-II, C-III, D, E |
Composición comparada en forma gráfica.
Fuente:
[ Regresar ]