Ácido graso |
Tipo de lípido y posición | ||||||
Triacilglicerol | Fosfatidilcolina | Fosfatidiletanolamina | |||||
sn-1 | sn-2 | sn-3 | sn-1 | sn-2 | sn-1 | sn-2 | |
16:0 | 57 | 13 | 12 | 23 | 6 | 25 | 11 |
16:1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | trazas | trazas |
18:0 | 9 | 4 | 8 | 65 | 4 | 65 | 8 |
18:1 | 22 | 58 | 61 | 7 | 13 | 8 | 8 |
18:2 | 4 | 19 | 11 | 1 | 23 | -- | 10 |
20:4n-6 | -- | 1 | 1 | trazas | 39 | -- | 46 |
22:6n-3 | -- | 7 | -- | 13 |
Datos de:
[ Regresar
]