Triacilglicerol |
Densidad (g/cm3) en estado líquido |
Temperatura |
---|---|---|
Saturados | ||
Tricaprina (6:0)3 | 0,891 | 80°C |
Trilaurina (12:0)3 | 0,880 | 80°C |
Trimiristina (14:0)3 | 0,872 | 80°C |
Tripalmitina (16:0)3 | 0,866 | 80°C |
Triestearina (18:0)3 | 0,863 | 80°C |
Monoinsaturados (cis) | ||
Trioleína (18:1Δ9)3 | 0,909 | 25°C |
Monoinsaturados (trans) | ||
Trielaidina(18:1Δ9)3 | 0,887 | 55°C |
Fuente:
[ Regresar ]