Detergente | CMC | Masa molar |
|
---|---|---|---|
mM | mg/mL | ||
n-heptil glucopiranósido | 70 | 19,5 | 278 |
n-octil glucopiranósido | 23,2 | 6,8 | 292 |
n-nonil glucopiranósido | 6,5 | 2,0 | 306 |
n-decil maltósido | 2,19 | 1,1 | 499 |
n-dodecil maltotriósido | 0,2 | 0,16 | 825 |
Triton X-100 | 0,24 | 0,15 | 625 |
Nonidet P-40 | 0,29 | 0,02 | 603 |
Tween 20 | 0,033 | 0,04 | 1364 |
Brij 98 | 0,025 | 0,04 | 1527 |
Desoxicolato sódico | 2-6 | 1,7 | 415 |
Taurocolato sódico | 10-15 | 6,7 | 538 |
Colato sódico | 14 | 6,0 | 431 |
Dodecilsulfato sódico | 8,3 | 2,4 | 289 |
Datos de:
[ Regresar ]