| Nombres | Abreviados | |||
| Común | IUPAC | Sistema delta | Sistema omega | Sistema n |
| ácido palmítico |
ácido hexadecanoico |
16:0 | 16:0 | 16:0 |
| ácido esteárico |
ácido octadecanoico |
18:0 | 18:0 | 18:0 |
| ácido oleico |
ácido cis-9-octadecenoico |
18:1Δ9 | 18:1ω-9 | 18:1n-9 |
| ácido linoleico |
ácido cis,cis-9,12-octadecadienoico |
18:2Δ9,12 | 18:2ω-6 | 18:2n-6 |
| ácido α-linolénico |
ácido cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoico |
18:3Δ9,12,15 | 18:3ω-3 | 18:3n-3 |
| ácido araquidónico |
ácido todo cis-5,8,11,14-eicosatetraenoico |
20:4Δ5,8,11,14 | 20:4ω-6 | 20:4n-6 |
| EPA | ácido todo cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoico |
20:5Δ5,8,11,14,17 | 20:5ω-3 | 20:5n-3 |
| DHA | ácido todo cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoico |
22:6Δ4,7,10,13,16,19 | 22:6ω-3 | 22:6n-3 |
| saturados | monoinsaturados | poliinsaturados (© indica
conjugados |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Δ | 2Δ | 3Δ | 4Δ | 5Δ | 6Δ | |||||||||||||||||||||||||||||
| n.º de carbonos: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Araquídico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araquidónico | Δ5,8,11,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asclépico | véase Cis-vaccénico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behénico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brassídico | Δ13 (t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butírico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caléndico | Δ8,10,12 (t,t,c) © | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cáprico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caprílico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caproico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálpico | Δ9,11,13 (t,t,c) © | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerótico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cetoleico | Δ11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cis-vaccénico | Δ11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clupanodónico | Δ4,8,12,15,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHA | Δ4,7,10,13,16,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dihomo-γ-linolénico | Δ8,11,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elaídico | Δ9 (t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| α-Eleosteárico | Δ9,11,13 (c,t,t) © | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ß-Eleosteárico | Δ9,11,13 (t,t,t) © | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enántico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA | Δ5,8,11,14,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erúcico | Δ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esteárico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estearidónico | Δ6,9,12,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gadoleico | Δ9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacárico | Δ8,10,12 (c,t,c) © | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Láurico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lignocérico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linoleico | Δ9,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (α-)Linolénico | Δ9,12,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| γ-Linolénico | Δ6,9,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luméquico | Δ21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margárico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melísico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirístico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miristoleico | Δ9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montánico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moróctico | Δ4,8,12,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nervónico | Δ15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleico | Δ9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmítico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmitoleico | Δ9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| α-Parinárico | Δ9,11,13,15 (c,t,t,c) © | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ß-Parinárico | Δ9,11,13,15 (c,t,t,t) © | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelargónico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroselaídico | Δ6 (t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroselénico | Δ8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroselínico | Δ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punícico | Δ9,11,13 (c,t,c) © | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selacoleico | véase Nervónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaccénico | Δ11 (t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valérico | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ximénico | Δ17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente principal: