Clave: | aDH | eH | hDH | T | eI | dR |
---|---|---|---|---|---|---|
acil-CoA deshidrogenasa | enoil-CoA hidratasa | β-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa | tiolasa | enoil-CoA isomerasa | 2,4-dienoil-CoA reductasa | |
de Δ3c a Δ2t (cis) a (trans) |
de Δ2t,4c a Δ3c y gasta 1 NADPH |
18:2Δ9c,12c | 18:2ω−6 | ||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
16:2Δ7c,10c | 16:2ω−6 | ||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
14:2Δ5c,8c | 14:2ω−6 | ||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
12:2Δ3c,6c | 12:2ω−6 | ||
eI | |||
12:2Δ2t,6c | |||
eH+hDH+T | AcCoA + NADH | ||
10:1Δ4c | 10:1ω−6 | ||
aDH | FADH2 | ||
10:2Δ2t,4c | |||
dR | NADPH | ||
10:1Δ3c | |||
eI | |||
10:1Δ2t | |||
eH+hDH+T | AcCoA + NADH | ||
8:0 | |||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
6:0 | |||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
4:0 | |||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
AcCoA | |||
balance global: | 9 AcCoA | + 7 FADH2 + (8-1) NADH |
18:3Δ9c,12c,15c | 18:3ω−3 | ||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
16:3Δ7c,10c,13c | 16:3ω−3 | ||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
14:3Δ5c,8c,11c | 14:3ω−3 | ||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
12:3Δ3c,6c,9c | 12:3ω−3 | ||
eI | |||
12:3Δ2t,6c,9c | |||
eH+hDH+T | AcCoA + NADH | ||
10:2Δ4c,7c | 10:2ω−3 | ||
aDH | FADH2 | ||
10:3Δ2t,4c,7c | |||
dR | NADPH | ||
10:2Δ3c,7c | |||
eI | |||
10:2Δ2t,7c | |||
eH+hDH+T | AcCoA + NADH | ||
8:1Δ5c | 8:1ω−3 | ||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
6:1Δ3c | 6:1ω−3 | ||
eI | |||
6:1Δ2t | |||
eH+hDH+T | AcCoA + NADH | ||
4:0 | |||
aDH+eH+hDH+T | AcCoA + FADH2 + NADH | ||
AcCoA | |||
balance global: | 9 AcCoA | + 6 FADH2 + (8-1) NADH |
Nota: por simplificar el balance, se ha considerado que el gasto de 1 NADPH equivale a la formación de 1 NADH menos.